- ZNHW型 控溫儀/智能控溫儀/數顯控溫儀2012-06-19
- 上海智能控溫儀的特點及使用方法2012-03-26
- ZNHW智能數顯控溫儀的使用方法2012-02-19
- 溫控儀簡單故障診斷2012-02-19
數顯控溫儀.智能控溫儀
- 產品型號:ZNHW-I
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:ZNHW-1數顯控溫儀.智能控溫儀 采用計算機芯片做主控單元,采用多重數字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏數字顯示,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,外殼一次性注塑成型,具有外形美觀、操作簡便、輕巧靈活,是控制電爐、電熱套等加熱裝置做控溫加熱試驗的Z理想儀器。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
ZNHW-I數顯控溫儀.智能控溫儀的產品概述:
ZNHW-Ⅰ數顯控溫儀.智能控溫儀采用計算機芯片做主控單元,采用多重數字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏數字顯示,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,外殼一次性注塑成型,具有外形美觀、操作簡便、輕巧靈活,是控制電爐、電熱套等加熱裝置做控溫加熱試驗的理想儀器
ZNHW-Ⅰ,該控溫儀采用PID智能操作控制,熱電偶感溫,可控硅控制輸出,單鍵快速升降溫度設定模式,設定、控制雙排數字顯示,并設有斷偶保護功能,當設定好所需溫度后,微電腦將根據溫度差自動調整升溫速度,通過間斷供電,比例調節,快速達到佳升溫效果,精度±1℃,是理想的加熱控溫儀。II型又增加了自整定功能,當啟動自整定功能后,將使控溫在同一條件下升溫速度快,精度更加準確,但當改變被加熱溫度時需要重新自整定。
ZNHW-I的詳細參數:
電 源 | 220v 50Hz |
輸出功率 | ≤1500W(根據需要可做更大功率) |
空載功耗 | ≤5W |
控溫精度 | ±1℃ |
控溫方式 | 無調壓0—220V輸出 ,可控硅控制 |
外型尺寸 | 240×200×100mm |
包裝尺寸 | 280×2551×145mm |
重 量 | 1300g±50g |
各類控溫儀的技術參數表:
產品名稱 | 型號 | 控制精度 分辨率 | 控溫范圍 | 輸出功率 | 說明 |
電子節能控溫儀 | DKW-II | ±10 | 無級 | ≤1500 | 無級調壓,可控硅恒溫控制,0-220V輸出,III型可自配接點式溫度計 |
DKW-III | ±5 | 無級 | ≤1500 | ||
智能恒溫控溫儀 | ZNHW-I | ±2/1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | 專家PID自整定(I型除外),輕觸開關,雙屏顯示,K型、PT100感溫,可控硅控制。 |
ZNHW-II | ±1/1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | ||
ZNHW-III | ±0.5/0.1 | 室溫-99℃ | ≤1500 | ||
ZNHW-IV | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | ||
智能高溫控溫儀 | ZNGW600 | ±2/1 | 室溫-599℃ | ≤1500 | 專家PID自整定,輕觸開關,雙屏顯示,熱電偶K感溫,可控硅控制 |
ZNGW1000 | ±2/1 | 室溫-999℃ | ≤1500 | ||
智能定時控溫儀 | ZNDS-I | ±1/1 | 室溫-399℃ 0-999分 | ≤1500 | 專家PID+芯片定時,長達999分鐘,PT100感溫,可控硅控制。 |
ZNDS-II | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ 0-999分 | ≤1500 | ||
智能編程控溫儀 | ZNBC-30 | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ 30段 | ≤1500 | 微電腦+專家PID控制,斜線升溫,可自動循環,可中途修改,可設斷電記憶加溫、PT100感溫 |
ZNBC-60 | ±1/0.1 | 室溫-399 60段 | ≤1500 | ||
智能多路控溫儀 | ZNDL-8 | ±1/0.1 | 室溫-399℃ 8路 | ≤600*8 | 微電腦控制,8路單獨設定,單獨加熱控制,PT100感溫 |
智能高精控溫儀 | ZNGJ-A | ±0.01/0.01 | 室溫-299℃ | ≤1500 | 微電腦芯片,專家PID*技術,PT100感溫 |
智能調壓控溫儀 | ZNTY | ±0.1/±1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | PID自整定,可控硅調壓 |
我廠可根據用戶需求制作各種大功率高溫電加熱器的溫度控制儀
ZNHW-I智能恒溫控溫儀---------專業品質、締造*!