上海越眾儀器設備有限公司是生產磁力攪拌器的專業廠家,2013年推出新型磁力攪拌加熱套,磁力攪拌加熱鍋,磁力攪拌加熱板,單磁力攪拌器,多點磁力攪拌器,定時磁力攪拌器等系列產品,咨詢: ,公司:www.elitemachining.com.cn
Φ130×60 ZNCL-GS油、水浴鍋恒溫磁力攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋內油溫高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-500ml燒瓶 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包裝尺寸 | 325×215×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90 ZNCL-GS油、水浴鍋恒溫磁力攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋內油溫高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-1000ml燒瓶 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150 ZNCL-GS 油、水浴鍋恒溫磁力攪拌器技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋內油溫高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240×150mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-2000ml燒瓶 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150 ZNCL-GS油、水浴鍋恒溫磁力攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋內油溫高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ310*150mm |
材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-5000ml燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
版權所有 © 2024 上海越眾儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備12004844號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:低溫冷卻液循環泵,低溫恒溫反應浴,玻璃反應釜,不銹鋼高壓反應釜,玻璃反應器,旋轉蒸發器,恒溫干燥箱,循環水真空泵,磁力攪拌器,電熱套